| Tisk A5 / Tisk A4 | Dnes má svátek Alice. Blahopřejme!
|
| | DENNÍ NABÍDKA MENU OD 12.01.2026 DO 16.01.2026 |
| | TIP: Odběr denní nabídky menu e-mailem (1x týdně) - přihlašte se k odběru, dole na stránce. |

|

| | 12.01.2026 | |
| |
| | | Krémová pórková polévka s česnekem a tymiánem 1a, 3, 7 | |

|
| | 1. Selská vaječná omeleta zapékaná na pekáčku s bramborami, cibulí a žampiony, okurka 3 | 145,- Kč |

|
| | 2. Penne s hříbkovou smetanovou omáčkou a grilovanými vepřovými medailonky, sypané sýrem Grand Moravia 1a, 7 | 155,- Kč |

|
| | 3. Kantonská kuřecí pánvev s restovanou wok barevnou zeleninou a sezamovými semínky, servírovaná s jasmínovou rýží 6, 11 | 165,- Kč |

|
| | 4. Plzeňský hovězí guláš z kližky pana šéfkuchaře, servírovaný s houskovými knedlíky, zdobený cibulovými paprikovými kroužky 1a, 3 | 165,- Kč |

|
| | 5. RACIONÁLNÍ STRAVA: Krůtí medailonky na tymiánu, hráškový kuskus, přírodní šťáva 1a, 7 | 165,- Kč |

|

| | 13.01.2026 | |
| |
| | | Zeleninové ragú 1a, 7, 9 | |

|
| | 1. Květákové rizoto s parmezánem – jemně vařený květák s rýží, smíchaný s parmezánem a čerstvými bylinkami, malý zeleninový salát 7 | 145,- Kč |

|
| | 2. Kovbojské barevné lehce pikantní fazole s restovanou klobásou, kmínový chléb 1a, 10 | 155,- Kč |

|
| | 3. Španělský vepřový nadívaný ptáček, servírovaný s kopečkem máslové rýže 1a, 3, 7, 10 | 165,- Kč |

|
| | 4. Fish and chips - křupavá smažená treska v pivním těstíčku, servírovaná s domácími hranolky a citronovým klínkem 1a, 3, 4, 7 | 165,- Kč |

|
| | 5. RACIONÁLNÍ STRAVA: Tortilla plněná trhaným rožněným vepřovým masem marinovaným v medové teriyaki, zelenina, ledový salát, cheddarový majonézový dressing 1a, 3, 6, 7, 10, 11 | 165,- Kč |

|

| | 14.01.2026 | |
| |
| | | Fazolová polévka s uzeninou 1a, 9 | |

|
| | 1. Pečený rýžový nákyp s meruňkami a medovým tvarohem, přelitý ovocnou omáčkou 3, 7 | 145,- Kč |

|
| | 2. Boloňské lasagne s mletým masem se sýrovou krustou a rajčaty s bazalkou 1a, 7, 9 | 155,- Kč |

|
| | 3. Dozlatova smažená pytlácká kuřecí kapsa plněná modrým sýrem Nivou, vysočinou a kapií, servírováná s mačkanými bramborami a cheddarovou majonézou 1a, 3, 7, 10 | 165,- Kč |

|
| | 4. Přes noc pomalu tažená vepřová pečeně, dušený špenát zjemněný smetanou, servírovaná s domácími bramborové knedlíky 1a, 3, 7, 10 | 165,- Kč |

|
| | 5. RACIONÁLNÍ STRAVA: Kuřecí prso marinované v pomerančové šťávě s grilovanou cuketou, servírované na rizotu z divoké rýže 7, 11 | 165,- Kč |

|

| | 15.01.2026 | |
| |
| | | Květáková polévka s muškátovým oříškem 1a, 7 | |

|
| | 1. Cizrnové karbanátky se špenátem, podávané s jemným bramborovým pyré a studenou jogurtovou omáčkou s česnekem a bylinkami 1a, 3, 7 | 145,- Kč |

|
| | 2. Drůbeží játra na cibulce, servírovaná s dušenou rýží 1a | 155,- Kč |

|
| | 3. Eidamský sýr se šunkou v křupavém bramboráku provoněném mačkaným česnekem a majoránkou, doplněný křupavým zelným salátem s mrkví 1a, 3, 7 | 165,- Kč |

|
| | 4. Hovězí kostky tažené na červeném víně a kořenové zelenině, houskový knedlík 1a, 3, 9 | 165,- Kč |

|
| | 5. RACIONÁLNÍ STRAVA: Tortilla plněná šťavnatým rožněným kuřecím masem, barevnou křupavou zeleninou a přelitá jemným Caesar dresinkem - 1a, 3, 4, 7, 10 | 165,- Kč |

|

| | 16.01.2026 | |
| |
| | | Chalupářská polévka 1a, 9 | |

|
| | 1. Povidlové taštičky, sypané cukrovým mákem, přelité lžičkou máslové ramy 1a, 3, 7 | 145,- Kč |

|
| | 2. Bramborové halušky promíchané se zelím a restovaným uzeným masem 1a | 155,- Kč |

|
| | 3. Smažený kuřecí stehenní řízek, servírovaný s petrželkovými vařenými bramborami a salátem ze zeleniny nakládané ve škopku 1a, 3, 7, 10 | 165,- Kč |

|
| | 4. Srbský šťavnatý džuveč (lehce pikantní rizoto s hovězím masem), zdobený hoblinkami balkánského sýra, proutky sterilovaných okurek 7 | 165,- Kč |

|
| | 5. RACIONÁLNÍ STRAVA: Kuřecí prso grilované na bylinkách, podávané s quinoou a restovaným listovým špenátem 7 | 165,- Kč |
| | | ( Připravovaná jídla mohou obsahovat stopové prvky ostatních alergenů dle směrnice 1169/2011EU.Připravovaná jídla mohou obsahovat stopové prvky ostatních alergenů dle směrnice 1169/2011EU. ) | |

|